产品特点:
1、一体化设计,结构轻巧紧凑。
2、真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温,特种合金加热丝三面加热提供较好的温度均匀性。
3、平行测开式炉门,使热端远离操作。
4、开门断电,复电延时,确保安全。
5、双壳体空气隔热,表面温度低。
6、排气装置,利于灰化。
7、高精度微电脑空仪与精密传感器完美结合,温度精确。
8、专用功能键实现温度设定。
9、辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器。
安全性:过升报警,菜单锁定,过升防止,开门断电,复电延时。
参数
型号 | ML212 | ML212B | ML712 | ML712B | ML1612 | ML1612B | ML2412 | ML2412B | ML3612 | ML3612B |
炉膛材质 | 多晶莫来石纤维 | |||||||||
加热器 | 镍铬铝合金 | |||||||||
温度范围 | 100-1200℃ | |||||||||
升温时间 | ≤30分钟 | |||||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||||
恒温波动度 | 1℃ | |||||||||
炉膛尺寸(mm) 宽×深×高 |
120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×400×200 | 300×400×300 | |||||
容 积 | 2L | 7L | 16L | 24L | 36L | |||||
电源电压 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||
额定功率 | 1.5KW | 3KW | 6KW | 6.6KW | 10KW | |||||
外形尺寸(mm) 宽×深×高 |
420×586×576 | 500×685×616 | 570×796×676 | 650×873×818 | 650×873×918 | |||||
包装尺寸(mm) | 645×773×870 | 725×872×910 | 795×973×970 | 815×964×1005 | 964×815×1105 | |||||
净重/毛重 | 40/45kg | 60/65kg | 80/86kg | 90/98kg | 100/110kg | |||||
控温仪 | 无字母:单段程序控温数码显示 B型:进口程序控温数码显示 | |||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行 | |||||||||
程序模式 | 无字母:单段运行 B型程序运行 4条曲线 40步 | |||||||||
安全装置 | 过流漏电保护开关(过升报警、过升防止器) |
(二)精确控制的1300℃/1400℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定
型号 | ML313 | ML313B | ML813 | ML813B | ML1213 | ML1213B | ML1813 | ML1813B | ML2713 | ML2713B | ML3613 | ML3613B |
ML314 | ML314B | ML814 | ML814B | ML1214 | ML1214B | ML1814 | ML1814B | ML2714 | ML2714B | ML3614 | ML3614B | |
炉膛材质 | 多晶莫来石纤维 | |||||||||||
加热器 | 硅碳棒 | |||||||||||
温度范围 | 800-1300℃/100-1400℃ | |||||||||||
升温时间 | ≤40分钟 | |||||||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||||||
恒温波动度 | 1℃ | |||||||||||
炉膛尺寸(mm) | 150×200×100 | 180×250×180 | 200×300×200 | 250×300×250 | 300×300×300 | 300×400×300 | ||||||
容 积 | 3L | 8L | 12L | 18L | 27L | 36L | ||||||
电源电压 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
功率 | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 12KW | 14KW | ||||||
外形尺寸(mm) | 520×610×815 | 550×660×895 | 570×710×915 | 620×710×865 | 670×710×1035 | 670×810×1035 | ||||||
包装尺寸(mm) | 695×785×1070 | 695×785×1150 | 745×885×1170 | 795×885×1220 | 845×8855×1290 | 845×985×1290 | ||||||
净重/毛重 | 40/50kg | 60/70kg | 70/85kg | 80/95kg | 90/105kg | 100/115kg | ||||||
控温仪 | 无字母:单段程序控温数码显示 B型:进口程序控温数码显示 | |||||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行 | |||||||||||
程序模式 | 无字母:单段运行 B型程序运行 4条曲线 40步 | |||||||||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | 过流保护开关 |
(三)精确控制的1600℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定
型号 | ML216 | ML216B | ML416 | ML416B | ML816 | ML816B |
炉膛材质 | 陶瓷纤维 | |||||
加热器/方式 | 硅钼棒/连续 | |||||
温度范围 | 800-1600℃ | |||||
排气口 | 内径30mm×1+外接口80×60mm | |||||
升温时间 | ≤20分钟 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
恒温波动度 | 1℃ | |||||
炉膛尺寸(mm) | 90×150×150 | 150×150×150 | 150×300×150 | |||
容 积 | 2L | 4L | 8L | |||
电源电压 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
功率/电流 | 3KW | 4KW | 6KW | |||
外形尺寸(mm) | 599×710×1000 | 599×820×1000 | ||||
包装尺寸(mm) | 970×740×1190 | 1100×740×1290 | ||||
净重/毛重 | 60/65kg | 80/85kg | 110/120kg | |||
控温仪 | 无字母:单段程序控温数码显示 B型:进口程序控温数码显示 | |||||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止 | |||||
安全装置 | 过升报警过流保护开关 |